華為OceanStor T系列(lie)統(tong)一(yi)存(cun)儲(以(yi)下簡稱T系列(lie))產品是面向中高(gao)端存(cun)儲應(ying)(ying)用的新一(yi)代產品,它在實現(xian)了文(wen)件級(ji)和塊(kuai)級(ji)數(shu)據、存(cun)儲協(xie)議以(yi)及管理界(jie)面的融合(he)統(tong)一(yi)的基礎上(shang),以(yi)業界(jie)領先的性能(neng)、多種效率提升(sheng)機制(zhi)為支撐,為用戶(hu)提供了高(gao)性能(neng)、全(quan)方位的解(jie)決方案,使用戶(hu)投資收益(yi)比(bi)最大(da)化,能(neng)夠滿足大(da)型數(shu)據庫OLTP/OLAP,高(gao)性能(neng)計(ji)算,數(shu)字(zi)媒體,因特網運營,集中存(cun)儲,備(bei)份(fen),容災,數(shu)據遷移(yi)等不同(tong)業務應(ying)(ying)用的需求。
| 型號 | S2600T | S5500T | S5600T | S5800T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數據塊組件 | ||||||
| 存儲處理器 | 多核多處理器組 | |||||
| 緩存 | 8GB/16GB | 8GB/16GB/32GB | 24GB/48GB | 96GB/192GB | ||
| 擴展緩存 | 1.2TB | 1.2TB | 2.4TB | 3.6TB | ||
| 控制器數 | 2 | |||||
| 前端通道端口類型 | 8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI(TOE) | 8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI(TOE)、10Gbps FCoE | ||||
| 后端通道端口類型 | 6Gbps SAS2.0寬端口 | 6Gbps SAS2.0寬端口 | 4Gbps FC或6Gbps SAS2.0寬端口 | 4Gbps FC或6Gbps SAS2.0寬端口 | ||
| 板載I/O端口數 | 12x1Gbps 前端iSCSI及4xSAS2.0 后端SAS寬端口 | 8x8Gbps 前端FC及4xSAS2.0 后端SAS寬端口 | 無板載IO端口 | 無板載IO端口 | ||
| 最大I/O模塊數 | 2 | 2 | 10 | 12 | ||
| 最大盤位數 | 276 | 528 | 1152 | 1440 | ||
| 硬盤類型 | SAS、NL SAS、SATA、SSD | SAS、NL SAS、SATA、SSD | SAS、NL SAS、SATA、SSD、FC | SAS、NL SAS、SATA、SSD、FC | ||
| RAID 支持 | 0,1,3,5,6,10,50 | |||||
| 支持快照數量 | 256 | 1024 | 2048 | 2048 | ||
| 支持LUN數量 | 2048 | 4096 | 4096 | 8192 | ||
| TurboModule | 支持 | |||||
| 其他功能軟件 | Hyperimage(快照)、HyperCopy(LUN拷貝)、HyperClone(分裂鏡像)、HyperMirror(同步/異步遠程復制)、HyperThin(自動精簡配置)、UltraPath(多路徑軟件)、DiskGuard(應用服務器端數據保護軟件)、SmartCache(動態數據緩存) | |||||
| 文件組件 | ||||||
| 文件引擎節點數 | 2 | 2,4 | 2,4,6 | 2,4,6,8 | ||
| 單節點緩存規格 | 16GB | 16GB | 24GB | 24GB | ||
| 文件系統軟件 | DST(動態分級存儲)、Snapshot(文件系統快照)、Mirror(文件系統鏡像)、Replication(文件系統遠程復制)、Symantec NetBackup Client(內置賽門鐵克網絡備份客戶端) | |||||
| 存儲網絡和協議支持 | FC、iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP | |||||
| 操作系統兼容性 | AIX、HP-UX、Solaris、Linux、Windows等 | |||||
| 虛擬化環境特性 | ||||||
| 虛擬機支持 | VMware、Citrix、Hyper-V | |||||
| 虛擬化環境增值特性 | 支持VMware VAAI,支持VSphere、VCenter集成 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 電源 |
AC,100V ~ 127V 或200V ~ 240V DC,–48V ~ –60V |
|||||
| 功耗 |
2U控制框≤380W 4U硬盤框≤527W |
2U控制框≤539W 2U硬盤框≤307W 4U硬盤框≤527W |
4U控制框≤598W 2U硬盤框≤307W 4U硬盤框≤527W |
|||
| 文件引擎功耗 | 4U文件引擎≤800W | |||||
| 尺寸(高×寬×深) | 控制框:86.1mm×446mm×582mm | 控制框:4U,175mm×446mm×502mm | ||||
| 硬盤框:4U,175mm×446mm×412mm |
硬盤框:2U,86.1mm×446mm×412mm 硬盤框:4U,175mm×446mm×412mm |
|||||
| 文件引擎尺寸 (高×寬×深) | 4U,175mm×446mm×502mm | |||||
| 重量 |
2U控制框≤22.98kg 4U硬盤框≤25.2kg |
控制框≤23.9kg2U SAS 硬盤框≤14.9kg 4U SAS 硬盤框≤25.2kg |
控制框≤43.6kg 2U SAS硬盤框≤14.9kg 4U SAS硬盤框≤25.2kg 4U FC硬盤框≤24.9kg |
|||