不僅簡單的替代DT-900數據采集器而設計,更包括了一些全新的功能 SH1 32 位 RISC CPU 4MB( 用戶區 1.6MB),F-ROM 16MB( 用戶區 12.5MB) 半導體激光頭 多種型號,滿足不同工作環境下的工作要求 CASIO新上市的數據采集器CASIO DT930(DT-930M50,DT-930M51).提高了條碼讀取性能外,還提高了抗沖擊性和耐水性.最小分辨率為0.127mm。條碼讀取距離最大為延長到了450mm.
| DT-930 | ||||
| CPU | SH1(32 位 RISC 類型) | |||
| 內存 | RAM | 4 MB(用戶空間: 約 1.6 MB) | ||
| F-ROM | 16 MB(用戶空間: 約 12.5 MB) | |||
| 顯示屏 | 類型 | 單色 FSTN LCD | ||
| 分辨率 | 128 x 64 點 | |||
| 字體大小 | 6、8、10 點 | |||
| 顯示屏字體數量 |
6 點模式(每種字體 6x6 點):210 6 點模式(每種字體 6x12 點):105 8 點模式(每種字體 8x8 點):128 8 點模式(每種字體 8x16 點):64 10 點模式(每種字體 10x10 點):72 10 點模式(每種字體 10x20 點):36 |
|||
| 背光燈 | LED | |||
| 指示燈 | 3 色(藍色、綠色、紅色)LED | |||
| 輸入 | 鍵盤 | 數字(字母)鍵、CLR 鍵、BS 鍵、S 鍵、多功能(左/右)鍵、F1 至 F8 鍵、電源鍵 | ||
| 觸發鍵 | 2 個(左右側) | |||
| 激光掃描儀 | 類型 | 半導體激光 | ||
| 掃描次數 | 每秒 100 次 | |||
| 分辨率 | 0.127 mm | |||
| 讀取距離 | DT-930M50E(彎頭式) | DT-930M51E(直頭式) | ||
| 0 至 400 mm | 0 至 450 mm | |||
| 可讀寬度 | 60 至 360 mm (最大距離) | 65 至 390 mm (最大距離) | ||
| 可讀標識 | EAN8、EAN13、UPC-A/E、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128/EAN128、ITF、MSI、IATA、Industrial 2 of 5 | |||
| 接口 | Bluetooth® | 藍牙 1.2 版本兼容 | ||
| 紅外線 | IrDA 1.1 兼容(最大: 4 Mbps,最大20cm) | |||
| 蜂鳴器 | 音量控制 | 75 dB 或更高 | ||
| 振動器 | 符合標準 | |||
| 電源 | 操作 | AA 型堿性電池(2 節)或鋰離子電池組 | ||
| 內存備份 | 鋰電池(CR2032) | |||
| 電池容量 | 540 mAh(DT-923LIB) | |||
| 運行時間 |
使用 AA 型電池:: 約 200 小時 * * 在“每 10 秒掃描兩次”和室溫條件下。 |
|||
|
內存備份時間 |
僅使用內存備用電池: 1 個月 * * 僅使用內存備用電池和在室溫條件下進行備份。 |
|||
| 環境 | 工作溫度 | -20°C 至 +50°C | ||
| 存儲溫度 | -20°C 至 +70°C | |||
| 工作濕度 | 相對濕度(RH):10% 至 80% (無冷凝) | |||
| 存儲濕度 | 相對濕度(RH):5% 至 90% (無冷凝) | |||
| 防塵/防水濺 | IP54 等級(符合 IEC60529) | |||
| 跌落承受力 | 從 1.8 米高的地方跌落到混凝土地面上 | |||
| 外形尺寸和重量 | 外形尺寸 |
DT-930M50E: 大約 57.4 (69.0 *) W x 180.0 D x 21.9 (40.2 **) H mm DT-930M51E: 大約 57.4 (69.0 *) W x 173.0 D x 21.9 (31.6 **) H mm * : 顯示屏的外形尺寸。 ** : 讀取器部分的外形尺寸。 |
||
| 重量 |
DT-930M50E: 約 225 g DT-930M51E: 約 210 g 包含兩節 AA 型堿性電池的重量。 |
|||
| 應用開發工具 | 日立 SH-C 編譯器 | |||
| 符合 | 安全 | EN60950(符合UL60950) | ||
| EMC、EMI | EN55022/EN55024(符合 FCC 第 15B 部分) | |||
| Bluetooth® 類型許可 | EN300328/EN301489(符合 FCC 第 15C 部分、RSS-210)藍牙商標認證 | |||
| 激光 | EN60950(符合 FDA) | |||