| 頭盔單目KE30H-19系列熱像儀 | ||||||
| 探測器的性能 | ||||||
| 探測器型號 | 多晶硅非制冷焦平面 | |||||
| 像元尺寸 | 384x288, 25μm | |||||
| 熱靈敏度 | ≤80mk@25℃ | |||||
| 光譜范圍 | 8~14μm | |||||
| 圖像處理 | ||||||
| 鏡頭的選擇 | 手動聚焦鍺鏡頭,碳膜增透膜 | |||||
| 19mm | ||||||
| 視場角 | 29°(H)X22°(V) | |||||
| 空間分辨率(IFOV) | 1.3mrd | |||||
| 校準 | 自動/手動 | |||||
| 圖像顯示 | ||||||
| 視頻輸出 | RS170 CCIR/PAL 復合視屏 (50Hz) | |||||
| 接口 | 航空接頭 | |||||
| 顯示器 | 0.61“OLED / 640x480像素 | |||||
| 圖像效果 | 白熱 | |||||
| 電池 | ||||||
| 供應類型 | 1ps 3.7V可充電鋰電池,1400mA | |||||
| 支持外接直流電源輸入 | ||||||
| 功耗 | <3W(@25℃) | |||||
| 工作環境 | ||||||
| 工作溫度 | -20℃~ +45℃ | |||||
| 儲存溫度 | -35℃ ~ +65℃ | |||||
| 耐震強度 | 1m高防摔震 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 外殼 | 黑色鋁合金 | |||||
| 配件 | 頭盔 | |||||
| 凈重 | 0.3kg | |||||
|
尺寸(長x寬x高) |
104 mm x 79 mm x 50 mm | |||||
| 包裝標準 | 單目熱像儀,2個可充電鋰電池,視頻輸出電纜,電池充電器,用戶手冊 | |||||